On VP Range Changed
Code | Pode ser chamado por | Definição |
---|---|---|
61 | 4D View Pro Area | The 4D View Pro cell range has changed (e.g., a formula calculation, value removed from a cell, etc.) |
Descrição
This event is generated when a change occurs within a cell range in the 4D View Pro document.
O objeto devolvido pelo comando FORM Event contém:
Propriedade | Tipo | Descrição |
---|---|---|
objectName | text | Nome da área 4D View Pro |
code | inteiro longo | On VP Range Changed |
description | text | "On VP Range Changed" |
sheetName | text | Nome da folha do evento |
range | object | Intervalo de células da alteração |
changedCells | object | Intervalo que contém apenas as células alteradas. Pode ser um intervalo combinado. |
action | text | The type of operation generating the event: |
Ver también On After Edit.