LISTBOX SET PROPERTY
LISTBOX SET PROPERTY ( {* ;} objeto ; propiedad ; valor )
Parámetro | Tipo | Descripción | |
---|---|---|---|
* | Operador | → | Si se especifica, objeto es un nombre de objeto (cadena). Si se omite, objeto es una variable. |
objeto | any | → | Nombre del objeto (si se especifica *) o Variable (si se omite *) |
propiedad | Integer | → | Propiedad de list box o de columna |
valor | Integer, Text | → | Valor de la propiedad |
Este comando no es hilo seguro, no puede ser utilizado en código apropiativo.
Descripción
El comando LISTBOX SET PROPERTY define el valor de la propiedad de la columna list box o list box especificada utilizando los parámetros objeto y *.
Si pasa el parámetro opcional *, indica que el parámetro objeto es un nombre de objeto (cadena). Si no pasa este parámetro, indica que el parámetro objeto es una variable. En este caso, se pasa una referencia variable en lugar de una cadena.
Nota: si el list box o la columna list box especificada utilizando los parámetros objeto y * no existe, el comando no hace nada y no se dispara ningún error.
En los parámetros propiedad y valor, se indica, respectivamente la propiedad a definir utilizando su nuevo valor. Puede utilizar las siguientes constantes del tema Listbox:
Constante | Valor | Comentario |
---|---|---|
lk allow wordwrap | 14 | Propiedad Retorno de línea Aplica a: Columna* Valores posibles: lk no (0)lk yes (1) |
lk auto row height | 31 | Propiedad Altura de fila automática. Aplica a: List box o columna Valores posibles:lk yes lk no4D View Pro únicamente: esta funcionalidad requiere una licencia 4D View Pro. Para más información, consulte 4D View Pro. |
lk background color expression | 22 | Propiedad Expresión color de fondo para list box de tipo selección, colección o entity selection. Aplica a: List box o columna |
lk cell horizontal padding | 36 | Relleno horizontal de la celda en píxeles (mismo valor para el relleno izquierdo y derecho) Se aplica a: list box, columna, encabezado, pie de página |
lk cell vertical padding | 37 | Relleno vertical de la celda en píxeles (mismo valor para el relleno superior e inferior) Se aplica a: list box, columna, encabezado, pie de página |
lk column max width | 26 | Propiedad Ancho Máximo Aplica a: Columna* |
lk column min width | 25 | Propiedad Ancho mínimo Aplica a: Columna* |
lk column resizable | 15 | Propiedad Redimensionable Aplica a: Columna* Valores posibles: lk no (0)lk yes (1) |
lk detail form name | 19 | Propiedad Nombre formulario detallado para la selección de tipo list box Aplica a: List box |
lk display footer | 8 | 0=oculto, 1=se muestra |
lk display header | 0 | 0=oculto, 1=se muestra |
lk display type | 21 | Propiedad Tipo de visualización para columnas numéricas Aplica a: Columna* Valores posibles:** **lk numeric format (0): muestra valores en formato numéricolk three states checkbox (1): muestra valores como casillas de selección de tres estados |
lk double click on row | 18 | Propiedad Doble clic en la línea para los list box de tipo selección Aplica a: List box Valores posibles:lk do nothing (0): no desencadena ninguna acción automáticalk edit record (1): muestra el registro correspondiente en modo lectura-escrituralk display record (2): muestra el registro correspondiente en modo de solo lectura |
lk extra rows | 13 | Propiedad Ocultar líneas vacías finales Aplica a: List box Valores posibles:** **lk display (0)lk hide (1) |
lk font color expression | 23 | Propiedad Expresión color fuentepara list box de tipo selección, colección o entity selection. Aplica a: List box o columna |
lk font style expression | 24 | Propiedad Expresión estilo para list boxes de tipo selección, colección o entity selection. Aplica a: List box o columna |
lk hide selection highlight | 16 | Propiedad Ocultar resaltado de selección Aplica a: List box Valores posibles:** **lk no (0)lk yes (1) |
lk highlight set | 27 | Propiedad Conjunto resaltado para el list box de tipo selección** **Aplica a: List box |
lk hor scrollbar height | 3 | Altura en píxeles |
lk meta expression | 34 | Propiedad Expression Meta Info de los list box de tipo colección o selección de entidades. Aplica a: List box |
lk movable rows | 35 | La propiedad Líneas móviles para list box de tipo array Se aplica a: List box (excluyendo el modo jerárquico) Valores posibles: lk no (0): las líneas no se pueden mover en tiempo de ejecución lk yes (1): las líneas se pueden mover en tiempo de ejecución (predeterminado) |
lk multi style | 30 | Propiedad Multiestilo Aplica a: Columna* Valores posibles: lk no (0)[#/note]lk yes (1) [#/note] |
lk named selection | 28 | Propiedad Selección temporal para list box de tipo selección Aplica a: List box |
lk resizing mode | 11 | Propiedad Autoredimensionamiento de columnas Aplica a: List box Valores posibles: lk manual (0)lk automatic (2) |
lk row height unit | 17 | Unidad de la propiedad Alto de línea Aplica a: List box Valores posibles:** **lk lines (1) lk pixels (0) |
lk selection mode | 10 | Propiedad Modo de s elección Aplica a: List box Valores posibles: ** **lk none (0) lk single (1) lk multiple (2) |
lk single click edit | 29 | Propiedad Editar en clic único Aplica a: List box Posible valores: lk no (0)lk yes (1) |
lk sortable | 20 | Propiedad Ordenable Aplica a: List box Valores posibles:** **lk no (0)lk yes (1) |
lk truncate | 12 | Propiedad Truncar con elipse Aplica a: List box o columna Valores posibles:** **lk without ellipsis (0)lk with ellipsis (1) |
lk ver scrollbar width | 5 | Ancho en píxeles |
*Estas propiedades sólo se pueden aplicar a columnas list box; Sin embargo, si pasa un list box como parámetro, LISTBOX SET PROPERTY aplica la propiedad a cada columna del list box.
Nota: si pasa una propiedad que no existe, o que no está disponible para el list box o columna especificado, por ejemplo lk font style expression en el caso de un list box de tipo array, el comando no hace nada y no se dispara ningún error.
Ejemplo 1
Usted quiere asegurarse de que todas las columnas del list box "MyListbox" sean redimensionables:
LISTBOX SET PROPERTY(*;"MyListbox";lk column resizable;lk yes) //Todas las columnas del list box "MyListbox" se definen como redimensionables
Ejemplo 2
Usted desea definir el ancho máximo de la columna "ProductNumber":
LISTBOX SET PROPERTY(*;"ProductNumber";lk column max width;200) //Esta columna tendrá un ancho máximo de 200
Ver también
Listbox
LISTBOX Get property