日付と時間のフォーマット
アプリケーション、プラットフォーム、またはインターフェースの要件に従って 、4Dプロジェクトにおける日付や時間の表示形式を管理しなくてはならない場合があります。
4Dには、デフォルトの形式に加えて、カスタマイズされた日付と時間のフォーマットを作成および適用するために使用できる包括的なパターンのリストが含まれています。 カスタマイズされたフォーマットパターンは、以下の機能でサポートされています:
String
コマンドOBJECT SET FORMAT
およびOBJECT Get format
コマンド- プロパティリストまたは
dateFormat
およびtimeFormat
のJSONプロパティから利用可能な、フォームオブジェクトの "日付/時間フォーマット" プロパティ
パターンリスト
以下の表は、日付/時間フォーマットでサポートされているすべてのパターンの一覧です (一部の出力はローカライズされており、システムパラメーターに依存します)。
記号 | 意味 | パターン | 出力例 |
---|---|---|---|
G | 元号 | G, GG, GGG | 西暦 |
GGGG | 西暦 | ||
GGGGG | A | ||
y | 年 | yy | 96 |
y または yyyy | 1996 | ||
Y | ウィークカレンダーの年 | Y | 1997 |
u | 拡張年 | u | 4601 |
Q | 四半期 | Q | 2 |
02 | |||
QQQ | Q2 | ||
QQQQ | 第2四半期 | ||
QQQQQ | 2 | ||
q | 四半期 (単独) | q | 2 |
02 | |||
qqq | Q2 | ||
qqqq | 第2四半期 | ||
qqqqq | 2 | ||
M | 月 | M | 9 |
MM | 09 | ||
MMM | 9月 | ||
MMMM | 9月 | ||
MMMMM | S | ||
L | 月 (単独) | L | 9 |
LL | 09 | ||
LLL | 9月 | ||
LLLL | 9月 | ||
LLLLL | S | ||
w | 週番号 | w | 27 |
ww | 27 | ||
d | 日 | d | 2 |
dd | 2 | ||
D | 日 (年始からの日数) | D | 189 |
E | 曜日 | E, EE, EEE | Tue |
EEEE | Tuesday | ||
EEEEE | T | ||
EEEEEE | 火 | ||
e | ローカル曜日 | e | 2 |
ee | 02 | ||
eee | Tue | ||
eeee | Tuesday | ||
eeeee | T | ||
eeeeee | 火 | ||
c | ローカル曜日 (単独) | c, cc | 2 |
ccc | Tue | ||
cccc | Tuesday | ||
ccccc | T | ||
cccccc | 火 | ||
a | 午前、午後 | a, aa, aaa | 午後 |
aaaa | 午後 | ||
aaaaa | p | ||
b | 午前、午後、正午 | b, bb, bbb | 正午 |
bbbb | 正午 | ||
bbbbb | 正午 | ||
B | 時間帯表現 | B, BB, BBB | 夜 |
BBBB | 夜 | ||
BBBBB | 夜 | ||
h | 時間 (1~12) | h | 7 |
hh | 07 | ||
H | 時間 (0~23) | H | 0 |
HH | 00 | ||
K | 時間 (0~11) | K | 0 |
KK | 00 | ||
k | 時間 (1~24) | k | 24 |
kk | 24 | ||
m | 分 | m | 4 |
mm | 04 | ||
s | 秒 | s | 5 |
ss | 05 | ||
○ | タイムゾーン: ISO8601 基本 hm? 0 の場合は Z 表示 | ○ | -08, +0530, Z |
タイムゾーン: ISO8601 基本 hm, 0 の場合は Z 表示 | XX | -0800, Z | |
タイムゾーン: ISO8601 拡張 hm, 0 の場合は Z 表示 | XXX | -08:00, Z | |
タイムゾーン: ISO8601 基本 hms?, 0 の場合は Z 表示 | XXXX | -0800, -075258, Z | |
タイムゾーン: ISO8601 拡張 hms?, 0 の場合は Z 表示 | XXXXX | -08:00, -07:52:58, Z | |
○ | タイムゾーン: ISO8601 基本 hm?, Z 表示なし | ○ | -08, +0530, +00 |
タイムゾーン: ISO8601 基本 hm, Z 表示なし | xx | -0800, +0000 | |
タイムゾーン: ISO8601 拡張 hm, Z 表示なし | xxx | -08:00, +00:00 | |
タイムゾーン: ISO8601 基本 hms?, Z 表示なし | xxxx | -0800, -075258, +0000 | |
タイムゾーン: ISO8601 拡張 hms?, Z 表示なし | xxxxx | -08:00, -07:52:58, +00:00 | |
O | タイムゾーン: 短いローカライズされた GMT | O | GMT+9 |
タイムゾーン: 長いローカライズされた GMT (=ZZZZ) | OOOO | GMT+09:00 | |
z | タイムゾーン: 共通形式 | z, zz, zzz | JST |
zzzz | GMT+09:00 | ||
zzzzz | -08:00, -07:52:58, Z | ||
' |