On VP Range Changed
Code | Pode ser chamado por | Definição |
---|---|---|
61 | Área 4D View Pro | O intervalo de células 4D View Pro foi alterado (por exemplo, um cálculo de fórmula, valor removido de uma célula, etc.) |
Descrição
Esse evento é gerado quando ocorre uma alteração em um intervalo de células no documento 4D View Pro.
O objeto devolvido pelo comando FORM Event contém:
Propriedade | Tipo | Descrição |
---|---|---|
objectName | text | Nome da área 4D View Pro |
code | inteiro longo | On VP Range Changed |
description | text | "On VP Range Changed" |
sheetName | text | Nome da folha do evento |
range | object | Intervalo de células da alteração |
changedCells | object | Intervalo que contém apenas as células alteradas. Pode ser um intervalo combinado. |
action | text | O tipo de operação que gera o evento: |
Consulte também [On After Edit] (onAfterEdit.md).